Statistik der aktuellen Meldewoche
Dateiname | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Meldestatistik_20_2022.pdf | 291 KB | |
Meldestatistik_19_2022.pdf | 213 KB | |
Meldestatistik_18_2022.pdf | 216 KB | |
Meldestatistik_17_2022.pdf | 212 KB | |
Meldestatistik_16_2022.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_15_2022.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_14_2022.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_13_2022.pdf | 291 KB | |
Meldestatistik_12_2022.pdf | 374 KB | |
Meldestatistik_11_2022.pdf | 409 KB | |
Meldestatistik_10_2022.pdf | 407 KB | |
Meldestatistik_09_2022.pdf | 297 KB | |
Meldestatistik_08_2022.pdf | 213 KB | |
Meldestatistik_07_2022.pdf | 297 KB | |
Meldestatistik_06_2022.pdf | 213 KB | |
Meldestatistik_05_2022.pdf | 408 KB | |
Meldestatistik_04_2022.pdf | 211 KB | |
Meldestatistik_03_2022.pdf | 411 KB | |
Meldestatistik_02_2022.pdf | 137 KB | |
Meldestatistik_01_2022.pdf | 135 KB |
Kontakt
Ref. 73: Überwachung und Epidemiologie übertragbarer Krankheiten