Statistik der aktuellen Meldewoche
Dateiname | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Meldestatistik_03_2023.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_02_2023.pdf | 285 KB | |
Meldestatistik_01_2023.pdf | 409 KB |
Kontakt
Ref. 73: Überwachung und Epidemiologie übertragbarer Krankheiten
Dateiname | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Meldestatistik_03_2023.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_02_2023.pdf | 285 KB | |
Meldestatistik_01_2023.pdf | 409 KB |
Ref. 73: Überwachung und Epidemiologie übertragbarer Krankheiten
Um unsere Webseite für Sie optimal gestalten und verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.