Statistik der aktuellen Meldewoche
Dateiname | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Meldestatistik_20_2023.pdf | 210 KB | |
Meldestatistik_19_2023.pdf | 215 KB | |
Meldestatistik_18_2023.pdf | 209 KB | |
Meldestatistik_17_2023.pdf | 209 KB | |
Meldestatistik_16_2023.pdf | 213 KB | |
Meldestatistik_15_2023.pdf | 208 KB | |
Meldestatistik_14_2023.pdf | 210 KB | |
Meldestatistik_13_2023.pdf | 203 KB | |
Meldestatistik_12_2023.pdf | 207 KB | |
Meldestatistik_11_2023.pdf | 212 KB | |
Meldestatistik_10_2023.pdf | 206 KB | |
Meldestatistik_09_2023.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_08_2023.pdf | 292 KB | |
Meldestatistik_07_2023.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_06_2023.pdf | 292 KB | |
Meldestatistik_05_2023.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_04_2023.pdf | 291 KB | |
Meldestatistik_03_2023.pdf | 290 KB | |
Meldestatistik_02_2023.pdf | 285 KB | |
Meldestatistik_01_2023.pdf | 409 KB |
Kontakt
Ref. 73: Überwachung und Epidemiologie übertragbarer Krankheiten