Statistik der aktuellen Meldewoche
Dateiname | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Meldestatistik_14_2021.pdf | 268 KB | |
Meldestatistik_13_2021.pdf | 268 KB | |
Meldestatistik_12_2021.pdf | 268 KB | |
Meldestatistik_11_2021.pdf | 103 KB | |
Meldestatistik_10_2021.pdf | 103 KB | |
Meldestatistik_09_2021.pdf | 267 KB | |
Meldestatistik_08_2021.pdf | 268 KB | |
Meldestatistik_07_2021.pdf | 269 KB | |
Meldestatistik_06_2021.pdf | 285 KB | |
Meldestatistik_05_2021.pdf | 471 KB | |
Meldestatistik_04_2021.pdf | 268 KB | |
Meldestatistik_03_2021.pdf | 269 KB | |
Meldestatistik_02_2021.pdf | 108 KB | |
Meldestatistik_01_2021.pdf | 266 KB |
Kontakt
Ref. 92, SG 4: Überwachung und Epidemiologie übertragbarer Krankheiten
InfektNews