Flyer und Merkblätter
Lesezeit:
MRSA (Methicillin resistenter Staphylococcus aureus)
| Dateiname | Titel | Dateityp | Größe |
|---|---|---|---|
| mrsa_arztpraxis.pdf | Umgang mit MRSA-Keimträgerschaft in der Arztpraxis: Merkblatt | 209 KB | |
| mrsa_dekontamination_aerzte.pdf | Sanierung und Umgebungsdekontamination einer MRSA-Keimträgerschaft | 213 KB | |
| mrsa_flyer_kh_arab.pdf | معلومات للمرضى في المستشفىعنعن عن لمكورات لعنقودية لذھبية الماومة لمضاد الميثيسيللين | 717 KB | |
| mrsa_flyer_kh_dt.pdf | Informationen zu MRSA für Patienten im Krankenhaus | 571 KB | |
| mrsa_flyer_kh_kroat.pdf | Informacije o MRSA-i za pacijente u bolnici | 623 KB | |
| mrsa_flyer_kh_russ.pdf | Информация о MRSA-стафилококках для пациентов в больницax | 628 KB | |
| mrsa_flyer_kh_tuerk.pdf | Hastanedeki hastalar için MRSA hakkında bilgiler | 624 KB | |
| mrsa_heim_heimleitung.pdf | Umgang mit MRSA-Keimträgerschaft in der Alten- und Langzeitpflege | 89 KB | |
| mrsa_heim_personal.pdf | Umgang mit MRSA-Keimträgerschaft in der Alten-und Langzeitpflege | 213 KB | |
| mrsa_krankenhaus_personal.pdf | Umgang mit MRSA - Keimträgerschaft im Krankenhaus: Merkblatt für das Krankenhauspersonal | 217 KB | |
| mrsa_merkblatt_allgemein.pdf | Allgemeine Informationen zu MRSA | 395 KB | |
| mrsa_mrsa-screening.pdf | Untersuchungsmethoden zum MRSA-Screening | 270 KB | |
| mrsa_patienten_krankenhaus.pdf | Informationen zu MRSA für Patienten im Krankenhaus | 269 KB | |
| mrsa_sanierungsschema.pdf | Sanierungsschema bei MRSA-Keimträgerschaft | 47 KB | |
| mrsa_sanierung_patienten.pdf | Informationen zur Sanierung und Umgebungsdekontamination einer MRSA-Keimträgerschaft | 184 KB |
Multiresistente gramnegative Stäbchen-Bakterien (MRGN) - Infoflyer
| Dateiname | Titel | Dateityp | Größe |
|---|---|---|---|
| mrgn_flyer_arab.pdf | معلومات عن البكتريا سالبة الجرام متعددة قاومة الم ضى غيرالمقيمين في المستشفى وذويھم | 678 KB | |
| mrgn_flyer_dt.pdf | Informationen zu MRGN für ambulant betreute Patienten und Angehörige: Im Krankenhaus gilt das Übertragungsrisiko als hoch, weil hier besonders anfällige Patienten mit zum Teil unverheilten Wunden, Frischoperierte, künstlich Beatmete und Katheterträ | 548 KB | |
| mrgn_flyer_engl.pdf | Information on MRGN bacteria for outpatients and relatives: In a hospital, the risk of transmitting germs is considered to be high because here particularly vulnerable patients are housed, some with partly unhealed wounds, people recently operated, patien | 545 KB | |
| mrgn_flyer_kroat.pdf | Informacije o MRGN za ambulantno zbrinute pacijente i rodbinu | 609 KB | |
| mrgn_flyer_russ.pdf | Информация о возбудителях MRGN для амбулаторных пациентоB | 611 KB | |
| mrgn_flyer_tuerk.pdf | Ayakta tedavi görmekte olan hastalar ve yakınları için MRGN hakkında bilgiler | 604 KB |
Multiresistente gramnegative Stäbchen-Bakterien (MRGN) - Merkblätter
| Dateiname | Titel | Dateityp | Größe |
|---|---|---|---|
| mrgn_merkblatt-ambulant_patienten.pdf | Informationen zu MRGN für ambulant betreute Patienten und Angehörige | 202 KB | |
| MRGN_Merkblatt-InfofuerbetreutePatientenundAngehoerige.pdf | Informationen zu MRGN für ambulant betreute Patienten und Angehörige - Merkblatt | 360 KB | |
| mrgn_merkblatt_ambulanter_Pflegedienst.pdf | Umgang mit Patienten, die mit MRGN besiedelt sind - Ambulanter Pflegedienst | 193 KB | |
| mrgn_merkblatt_Arztpraxis.pdf | Umgang mit Patienten, die mit MRGN besiedelt sind | 165 KB | |
| mrgn_merkblatt_krankenhauspersonal.pdf | Umgang mit Patienten, die mit 3 MRGN, 4MRGN besiedelt sind | 193 KB |
Vancomycin resistente Enterokokken (VRE)
| Dateiname | Titel | Dateityp | Größe |
|---|---|---|---|
| Umgang_mit_VRE-Info_fuer_Aerzte_und_Pflegepersonal.pdf | Allgemeine Informationen zu vancomycinresistenten Enterokokken (VRE) - Merkblatt für Ärzte und Pflegepersonal | 167 KB |
Clostridium difficile - Infektion (CDI)
| Dateiname | Titel | Dateityp | Größe |
|---|---|---|---|
| Umgang_mit_Clostridium_difficile-_Info_fuer_Aerzte_Pflegepersonal.pdf | Allgemeine Informationen zu Clostridium difficile-Infektion | 163 KB |